指标项 | 详细描述 | |
处理器 | 处理器型号 | ARM嵌入式处理器 |
频率 | 400MHz | |
系统内存 | 容量 | 128M(可扩充) |
存储 | 容量 | 512M(可扩充) |
支持扩展卡 | 预留一个有封口的SD卡座 | |
显示屏 | 屏幕尺寸 | 7寸 |
颜色质量 | 16位真彩色 | |
显示屏 | 分辨率 | 800*480 |
亮度 | 165cd/m² | |
对比度 | 400:1 | |
显示比例 | 16:9 | |
可视角度 | 60度 | |
触摸屏 | 有效点击寿命 | >10万次 |
支持点数 | 单点触摸 | |
操作压力 | 20~100g | |
密码键盘 | 输入方式 | 独立硬件密码键盘,提供0-9数字键、小数点键、确认、取消/清除、上翻、下翻键 |
材质 | 高耐磨硅胶 | |
按键寿命 | 大于100万次 | |
算法: | DES,3DES | |
密钥安全: | 密钥开盖自毁 | |
密钥管理: | 16组密钥 | |
加密方式 | 硬加密 | |
软件要求 | 操作系统 | WinCE,可支持定制化开发软件并部署 |
驱动程序 | 无驱 | |
接口 | 串口 | 至少一个RS232端口(串口):用于和业务系统指令收发通讯 |
USB口 | 至少一个USB设备端口:用于大批量数据收发的通讯,如:应用程序及广告文件下发 | |
电源接口 | DC9V1A | |
语音对讲 | 内置喇叭、支持MIC输入 | |
防窥设计 | 防窥罩 | 具有可拆卸防窥罩 |
可视角度 | 视线与液晶屏幕的夹角在大于30°范内均为可视范围 | |
防窥膜 | 有 | |
防窥角度 | 30度 | |
重量 | 重量 | 1kg |
尺寸 | 长x宽x高 | 275x140x105mm |
其他 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
工作湿度 | 20~90% RH | |
电磁兼容性 | A级 | |
平均无故障时间 | 大于10000小时 | |
扩展支持 | 扩展支持 | 可扩展支持IC读卡、二代身份证设备读取 |
l 外观设计:符合人体工程学设计原理,具备防窥、防爆功能;
l 安装方便:通过USB与终端连接,外接5V电源,安全可靠;
l 管理方便:通过USB接口可实现统一广告图片更新、管理;
l 升级方便:通过特定升级包可对用户的特殊需求制作相应版本进行升级;
l 扩展性强:设备预留常用接口,以适应客户特殊需求;
l 安全可靠:采用实体密码键盘,保证了密码输入的安全性和加密性。
l信息交互:内外交互信息更加明晰,轻松舒适办业务。信息交互功能保证储户能够更清楚地了解业务办理流程,在保证交易知情权的同时,有效降低内部交易案件发生概率。信息展示把必要的数据信息文字形式显示出来供用户进行核对确认。如果数据核对结果不正确,用户可以点击取消键反馈给柜员,柜员将再次与用户核对信息。用户只有按下确认键才可以使本次业务办理完成,同时也表示用户核对好了当前显示的信息。
l服务评价:整合传统评价器和工号牌功能(液晶显示员工姓名、工号等),保证正常业务和服务评价连续性。
l防窥设计:改变了传统意义上的密码键盘形式,利用液晶触控方式,液晶表面的防窥膜保证液晶屏幕只能在一定的角度下才能看到屏幕内容,并含有可拆卸的防窥罩。
l内外对讲:内置的对讲模块,使得营业厅柜面实现了真正的一台清,使得营业厅形象得到提升。
l屏保广告:支持多幅广告轮流播放,支持视频、图片、音频多种媒体文件,提升行业形象。当客户在业务办理过程中,基本上70%的时间处于等待状态,此时利用产品进行适当的品牌价值广告宣传,让客户了解银行基金,理财产品等有价值的信息。