序号 | 指标项 | 指标描述 | |
1 |
摄像模块 | 介质类型 | 文件、图书、立体物品、图片、照片、证件、票据、杂志等 |
拍摄尺寸 | A4及A4以下文件 | ||
分辨率 | 1600*1200(200万像素)、2592*1944(500万像素) | ||
像素 | 500万像素主摄像头和200万像素环境摄像头(270°全方位无死角调节) | ||
LED灯 | 具有LED补偿光源,满足各种环境的文件图像采集 | ||
扫描速度 | 最高一秒 | ||
图象色彩 | 24位 | ||
接口 | USB2.0 | ||
图像控制 | 亮度调整、曝光时间调整、色彩调整、锐利度调整、增益控制等 | ||
2 | 磁条读写模块 | 磁头 | 铁硅铝高抗磁磁头 |
磁头寿命 | 大于50万次 | ||
磁条读写标准 | 符合IBM、ISO、ANSI、DIN标准、符合ISO/ANSI ISO7810/12/13,支持低、高抗磁磁条的读写 | ||
划卡速度 | 10~120cm/s | ||
磁头记录密度 | 第二磁道75/210BPI, 第三磁道210BPI | ||
3 | 接触式IC卡读写模块 | 模块标准 | 符合ISO7816-1、2、3、4标准、符合PBOC2.0标准、符合EMV2000标准 |
IC卡卡座 | 下落式卡座,1个 | ||
支持卡种 | 各类存储卡、CPU卡、逻辑加密卡 | ||
卡座寿命 | 大于20万次 | ||
sam卡卡座 | 2个,可扩展到4个 | ||
4 | 二代身份证识别模块 | 射频技术 | 同时支持ISO/IEC 14443 Type A和Type B标准 |
读卡距离 | 0-50mm | ||
天线要求 | 与非接触式IC卡读写模块共用天线。 | ||
资质要求 | 具备公安部公布中标厂商的集成生产授权 | ||
5 | 非接触式IC卡读写模块 | 模块标准 | 符合ISO/IEC 14443 Type A和Type B、符合PBOC2.0标准 |
天线要求 | 与二代身份证识别模块共用天线。 | ||
工作频率 | 13.56MHZ | ||
读卡距离 | 0-50mm | ||
支持卡类 | 支持符合ISO/IEC 14443 Type A和Type B协议的各类非接触式邻近卡 | ||
平均无故障工作时间 | 不小于5000小时 | ||
指纹仪模块 | 模块指标 | 符合《中国指纹仪产品技术指标》规定 | |
集成范围 | 根据用户需求,可集成各种指纹模块 | ||
设计位置 | 模块位置及空间预留参照示意图。 | ||
6 | 通讯接口 | 串口 | 1个集成设备RS232口 |
USB接口 | 标准USB 2.0接口1个,用于摄像头连接 | ||
7 | 串口传输速率 | 9600bps-115200bps可调节 | |
8 | 操作提示 | 各模块具备工作状态指示灯及蜂鸣器提示功能。 | |
9 | 电源 | 接入外接电源后,所有模块均从外接电源取电(不含USB设备)。 | |
10 | 工作环境 | 温度0℃~50℃,湿度<90%RH | |
11 | 外观设计及尺寸 | 产品外观及尺寸按照美观、小巧设计,符合人体工程学,模块操作符合用户业务流程,方便柜员操作。 | |
12 | 其他 | 模块化集成 | 可按用户实际需要选配、增配各模块,单个模块损坏不影响其他模块的正常工作,各模块均可使用简单工具现场独立无焊接插拔、置换。 |
开发支持 | 配合完成客户个性化开发 |
,